Číslo rozpočtového opatření |
Datum schválení | Datum zveřejnění | Rozpočtové opatření |
1/2019 | 2.1.2019 | 30.1.2019 | Rozpočtové opatření č.1.pdf |
2/2019 | 14.1.2019 | 30.1.2019 | Rozpočtové opatření č.2.pdf |
3/2019 | 17.1.2019 | 15.2.2019 | Rozpočtové opatření č.3.pdf |
4/2019 | 4.2.2019 | 1.3.2019 | Rozpočtové opatření č.4.pdf |
5/2019 | 12.2.2019 | 12.3.2019 | Rozpočtové opatření č.5.pdf |
6/2019 | 5.3.2019 | 3.4.2019 | Rozpočtové opatření č.6.pdf |
7/2019 | 10.3.2019 | 8.4.2019 | Rozpočtové opatření č.7.pdf |
8/2019 | 1.4.2019 | 30.4.2019 | Rozpočtové opatření č.8.pdf |
9/2019 | 6.5.2019 | 4.6.2019 | Rozpočtové opatření č. 9.pdf |
10/2019 | 8.5.2019 | 5.6.2019 | Rozpočtové opatření č. 10.pdf |
11/2019 | 1.6.2019 | 28.6.2019 | Rozpočtové opatření č.11.pdf |
12/2019 | 3.6.2019 | 1.7.2019 | Rozpočtové opatření č.12.pdf |
13/2019 | 30.6.2019 | 10.7.2019 | Rozpočtové opatření č.13.pdf |
14/2019 | 1.7.2019 | 30.7.2019 | Rozpočtové opatření č.14.pdf |
15/2019 | 15.7.2019 | 8.8.2019 | Rozpočtové opatření č.15.pdf |
16/2019 | 5.8.2019 | 2.9.2019 | Rozpočtové opatření č.16.pdf |
17/2019 | 31.8.2019 | 9.9.2019 | Rozpočtové opatření č.17.pdf |
18/2019 | 1.9.2019 | 17.9.2019 | Rozpočtové opatření č.18.pdf |
19/2019 | 3.9.2019 | 3.10.2019 | Rozpočtové opatření č. 19.pdf |
20/2019 | 4.9.2019 | 3.10.2019 | Rozpočtové opatření č. 20.pdf |
21/2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | Rozpočtové opatření č. 21.pdf |
22/2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | Rozpočtové opatření č. 22.pdf |
23/2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Rozpočtové opatření č. 23.pdf |
24/2019 | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Rozpočtové opatření č. 24.pdf |
Hospříz č. 28
377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: +420 606 508 640
E-mail: starosta@hospriz.cz
Pondělí: 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Úterý: 7.00 - 11.30 12.30 - 15.00
Středa: 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek: 7.00 - 11.30 12.30 - 15.00
Pátek: 7.00 - 11.00